
Precisión en formato de bolsillo
20 horas de autonomía
Calibración por IA
Inicio rápido en 3 segundos
Detección de distancia multiobjetivo
Visualización personalizada con 3 modos




Cyclone 325
-
Modelo Cyclone 325 Tipo sensor VOx microbolometro sin refrigerar Resolución 384×288 pixeles Tamaño pixel 12µm NETD ≤20mK@300K Rango espectral 8~14μm Lente 25mm (F#1.0, foco manual) Aumentos 2,4X Angulo visión 10.5º x 7.9º Distancia identificación (humano 1,8m) 1.300m Zoom digital 1X-2X-4X Paletas de color 6 Tipo pantalla OLED 0.39″, resolución 1024×768 pixeles, 3 modos imagen Control dioptrico -5~+5 Distancia ocular 20mm Memoria interna 32 GB Medición distancia IA (basado en deep learning), MIL Buscador de calor Sí Multimedia Foto, video, reproducción local Tipo bateria Pila 18.650 (2X), recargable, extraíble. Duración batería 20 horas (2x10horas) Conexiones USB-C
Conexión a PC para descarga de fotos y videos
Conexión para carga del dispositivoHotSpot Sí, para conexión con App Índice de protección IP67 Peso 261 (sin batería) Dimensiones 54 (An) × 76 (Al)× 135 (La) mm
CYLONE 315
| Modelo | Cyclone 315 |
| Tipo sensor | VOx microbolometro sin refrigerar |
| Resolución | 384×288 pixeles |
| Tamaño pixel | 12µm |
| NETD | ≤20mK@300K |
| Rango espectral | 8~14μm |
| Lente | 15mm (F#1.0, foco manual) |
| Aumentos | 1,4X |
| Angulo visión | 17.5º x 13.1º |
| Distancia identificación (humano 1,8m) | 750m |
| Zoom digital | 1X-2X-4X |
| Paletas de color | 6 |
| Tipo pantalla | OLED 0.39″, resolución 1024×768 pixeles, 3 modos imagen |
| Control dioptrico | -5~+5 |
| Distancia ocular | 20mm |
| Memoria interna | 32 GB |
| Medición distancia | IA (basado en deep learning), MIL |
| Buscador de calor | Sí |
| Multimedia | Foto, video, reproducción local |
| Tipo bateria | Pila 18.650 (2X), recargable, extraíble. |
| Duración batería | 20 horas (2x10horas) |
| Conexiones | USB-C Conexión a PC para descarga de fotos y videos Conexión para carga del dispositivo |
| HotSpot | Sí, para conexión con App |
| Índice de protección | IP67 |
| Peso | 255 (sin batería) |
| Dimensiones | 54 (An) × 76 (Al)× 139 (La) mm |
CYCLONE 625
| Marca | ThermTec |
| Modelo | Cyclone 625 |
| Tipo sensor | VOx microbolometro sin refrigerar |
| Resolución | 640×512 pixeles |
| Tamaño pixel | 12µm |
| NETD | ≤20mK@300K |
| Rango espectral | 8~14μm |
| Lente | 25mm (F#1.0, foco manual) |
| Aumentos | 1,4X |
| Angulo visión | 17.5º x 14º |
| Distancia identificación (humano 1,8m) | 1.300m |
| Zoom digital | 1X-2X-4X |
| Paletas de color | 6 |
| Tipo pantalla | OLED 0.39″, resolución 1024×768 pixeles, 3 modos imagen |
| Control dioptrico | -5~+5 |
| Distancia ocular | 20mm |
| Memoria interna | 32 GB |
| Medidor de distancia laser (LRF) | No |
| Cálculo de distancia | IA (basado en deep learning), MIL |
| Buscador de calor | Sí |
| Multimedia | Foto, video, reproducción local |
| Tipo bateria | Pila 18.650 (2X), recargable, extraíble. |
| Duración batería | 16 horas (2x8horas) |
| Conexiones | USB-C Conexión a PC para descarga de fotos y videos Conexión para carga del dispositivo |
| HotSpot | Sí, para conexión con App |
| Índice de protección | IP67 |
| Peso | 261 (sin batería) |
| Dimensiones | 54 (An) × 76 (Al)× 136 (La) mm |
Experiencias de Caza | FAWNA
Monocular térmico CYCLONE
ThermTec Cyclone es un monocular de imágenes térmicas portátil compacto y liviano para observaciones de corto y mediano alcance. Cuenta con un detector NETD <20 mK que ofrece una excelente calidad de imagen. Algoritmos de autoaprendizaje de IA que proporcionan una calidad de imagen de destino cada vez más estable.
PVP
Rango de precios: desde 870,00 € hasta 1.499,00 €
Ver más productos. Contacta con nosotros «Aquí»
Fawna | PRODUCTOS RELACIONADOS
ThermTec Cyclone es un monocular de imágenes térmicas portátil compacto y liviano para observaciones de corto y mediano alcance. Cuenta con un detector NETD <20 mK que ofrece una excelente calidad de imagen. Algoritmos de autoaprendizaje de IA que proporcionan una calidad de imagen de destino cada vez más estable.
PVP
Rango de precios: desde 870,00 € hasta 1.499,00 €

Precisión en formato de bolsillo
20 horas de autonomía
Calibración por IA
Inicio rápido en 3 segundos
Detección de distancia multiobjetivo
Visualización personalizada con 3 modos




Cyclone 325
-
Modelo Cyclone 325 Tipo sensor VOx microbolometro sin refrigerar Resolución 384×288 pixeles Tamaño pixel 12µm NETD ≤20mK@300K Rango espectral 8~14μm Lente 25mm (F#1.0, foco manual) Aumentos 2,4X Angulo visión 10.5º x 7.9º Distancia identificación (humano 1,8m) 1.300m Zoom digital 1X-2X-4X Paletas de color 6 Tipo pantalla OLED 0.39″, resolución 1024×768 pixeles, 3 modos imagen Control dioptrico -5~+5 Distancia ocular 20mm Memoria interna 32 GB Medición distancia IA (basado en deep learning), MIL Buscador de calor Sí Multimedia Foto, video, reproducción local Tipo bateria Pila 18.650 (2X), recargable, extraíble. Duración batería 20 horas (2x10horas) Conexiones USB-C
Conexión a PC para descarga de fotos y videos
Conexión para carga del dispositivoHotSpot Sí, para conexión con App Índice de protección IP67 Peso 261 (sin batería) Dimensiones 54 (An) × 76 (Al)× 135 (La) mm
CYLONE 315
| Modelo | Cyclone 315 |
| Tipo sensor | VOx microbolometro sin refrigerar |
| Resolución | 384×288 pixeles |
| Tamaño pixel | 12µm |
| NETD | ≤20mK@300K |
| Rango espectral | 8~14μm |
| Lente | 15mm (F#1.0, foco manual) |
| Aumentos | 1,4X |
| Angulo visión | 17.5º x 13.1º |
| Distancia identificación (humano 1,8m) | 750m |
| Zoom digital | 1X-2X-4X |
| Paletas de color | 6 |
| Tipo pantalla | OLED 0.39″, resolución 1024×768 pixeles, 3 modos imagen |
| Control dioptrico | -5~+5 |
| Distancia ocular | 20mm |
| Memoria interna | 32 GB |
| Medición distancia | IA (basado en deep learning), MIL |
| Buscador de calor | Sí |
| Multimedia | Foto, video, reproducción local |
| Tipo bateria | Pila 18.650 (2X), recargable, extraíble. |
| Duración batería | 20 horas (2x10horas) |
| Conexiones | USB-C Conexión a PC para descarga de fotos y videos Conexión para carga del dispositivo |
| HotSpot | Sí, para conexión con App |
| Índice de protección | IP67 |
| Peso | 255 (sin batería) |
| Dimensiones | 54 (An) × 76 (Al)× 139 (La) mm |
CYCLONE 625
| Marca | ThermTec |
| Modelo | Cyclone 625 |
| Tipo sensor | VOx microbolometro sin refrigerar |
| Resolución | 640×512 pixeles |
| Tamaño pixel | 12µm |
| NETD | ≤20mK@300K |
| Rango espectral | 8~14μm |
| Lente | 25mm (F#1.0, foco manual) |
| Aumentos | 1,4X |
| Angulo visión | 17.5º x 14º |
| Distancia identificación (humano 1,8m) | 1.300m |
| Zoom digital | 1X-2X-4X |
| Paletas de color | 6 |
| Tipo pantalla | OLED 0.39″, resolución 1024×768 pixeles, 3 modos imagen |
| Control dioptrico | -5~+5 |
| Distancia ocular | 20mm |
| Memoria interna | 32 GB |
| Medidor de distancia laser (LRF) | No |
| Cálculo de distancia | IA (basado en deep learning), MIL |
| Buscador de calor | Sí |
| Multimedia | Foto, video, reproducción local |
| Tipo bateria | Pila 18.650 (2X), recargable, extraíble. |
| Duración batería | 16 horas (2x8horas) |
| Conexiones | USB-C Conexión a PC para descarga de fotos y videos Conexión para carga del dispositivo |
| HotSpot | Sí, para conexión con App |
| Índice de protección | IP67 |
| Peso | 261 (sin batería) |
| Dimensiones | 54 (An) × 76 (Al)× 136 (La) mm |

















