Serie VIDAR 2.0
Vista de imágenes térmicas. Claridad nítida de 18 mK
Estabilidad de imagen mejorada con calibración de IA
Durabilidad 18H
Inicio de Swift 3
Comodidad de enfoque mejorada
Domina el tiro a larga distancia
Control FOV sin esfuerzo
Cubierta de lente silenciosa








| Marca | ThermEye |
| Tipo sensor | VOx microbolometro sin refrigerar |
| Resolución | 640×512 pixeles |
| Tamaño pixel | 12µm |
| NETD | ≤18mK@300K |
| Rango espectral | 8~14μm |
| Lente | 50mm (F#1.0, foco manual) |
| Tecnología de obturador | Shutterless (Tecnología militar sin obturador) |
| Aumentos | 2,8x |
| Angulo visión | 8.8° x 7.0° |
| Zoom digital | 1x~4x continuo |
| Paletas de color | 6 |
| Tipo pantalla | AMOLED 0,39″, resolución 1024×768 pixeles, 3 tonos de imagen |
| Ajuste dióptrico | -5~+5 |
| Distancia ocular | 45mm |
| Máxima fuerza de retroceso | 6000J |
| Soporte de montaje | Carril Picatinny |
| Puesta a tiro | Automática / Manual |
| Reproducción de video e imagen | SI |
| Grabación de audio en el disparo | SI |
| Retícula | 7 tipos, cambio color B/N automático, punto central blanco, negro, verde, rojo y azul |
| Memoria interna | 64 GB |
| Estimación distancia | IA (basado en deep learning) |
| Imagen sobre Imagen | Imagen de tamaño reducido sobrepuesta a la imagen principal, restando con zoom la visión central del visor |
| Tipo bateria | Batería remplazable, 2×18650 Li |
| Duración batería | Tiempo funcionamiento continuo hasta 16h |
| Conexiones | USB magnético para conexión a PC para descarga de fotos y videos |
| Comunicación | Conexion Hotspot con app |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~+55℃ |
| Índice de protección | IP67, resistencia a caídas desde 1 metro |
| Peso | 625g |
| Dimensiones | 201 (Fo) x 96 (An) x 72 (Al) mm |
CONTENIDO
- Visor térmico ThermEye
- Cable datos USB magnético
- Batería 18650 BATT Lithium 4x
- Cargador de batería 18650 BATT-LI-CHARGER
- Carril Picatinny
- Ocular fuelle goma
- Llaves allen grande y pequeña
- Tornillo montaje 3X
- Paño de limpieza
![]()
Documentación obligatoria para la compra de visores/acoplables térmicos y nocturnos.
Sólo se permite la venta de los visores/acoplables nocturnos y térmicos para las personas que acrediten poseer licencia de armas “D”. Para completar tu pedido es imprescindible que nos facilites la siguiente documentación vigente:
- Licencia de armas tipo D
- DNI por ambas caras
Puedes enviar toda la documentación por correo electrónico a info@fawna.es o por WhatsApp al 687 87 81 37.
Sin esta información no podremos tramitar tu pedido.
Experiencias de Caza | FAWNA
Visor térmico VIDAR 650 2.0
Con el sensor NETD ≤ 18 mK, disfrute de una calidad de imagen excepcional que captura incluso las diferencias de temperatura más pequeñas, brindando detalles precisos del objetivo incluso en condiciones difíciles o en completa oscuridad.
PVP
2.624,00 €
Ver más productos. Contacta con nosotros «Aquí»
Fawna | PRODUCTOS RELACIONADOS
Con el sensor NETD ≤ 18 mK, disfrute de una calidad de imagen excepcional que captura incluso las diferencias de temperatura más pequeñas, brindando detalles precisos del objetivo incluso en condiciones difíciles o en completa oscuridad.
PVP
2.624,00 €
Serie VIDAR 2.0
Vista de imágenes térmicas. Claridad nítida de 18 mK
Estabilidad de imagen mejorada con calibración de IA
Durabilidad 18H
Inicio de Swift 3
Comodidad de enfoque mejorada
Domina el tiro a larga distancia
Control FOV sin esfuerzo
Cubierta de lente silenciosa








| Marca | ThermEye |
| Tipo sensor | VOx microbolometro sin refrigerar |
| Resolución | 640×512 pixeles |
| Tamaño pixel | 12µm |
| NETD | ≤18mK@300K |
| Rango espectral | 8~14μm |
| Lente | 50mm (F#1.0, foco manual) |
| Tecnología de obturador | Shutterless (Tecnología militar sin obturador) |
| Aumentos | 2,8x |
| Angulo visión | 8.8° x 7.0° |
| Zoom digital | 1x~4x continuo |
| Paletas de color | 6 |
| Tipo pantalla | AMOLED 0,39″, resolución 1024×768 pixeles, 3 tonos de imagen |
| Ajuste dióptrico | -5~+5 |
| Distancia ocular | 45mm |
| Máxima fuerza de retroceso | 6000J |
| Soporte de montaje | Carril Picatinny |
| Puesta a tiro | Automática / Manual |
| Reproducción de video e imagen | SI |
| Grabación de audio en el disparo | SI |
| Retícula | 7 tipos, cambio color B/N automático, punto central blanco, negro, verde, rojo y azul |
| Memoria interna | 64 GB |
| Estimación distancia | IA (basado en deep learning) |
| Imagen sobre Imagen | Imagen de tamaño reducido sobrepuesta a la imagen principal, restando con zoom la visión central del visor |
| Tipo bateria | Batería remplazable, 2×18650 Li |
| Duración batería | Tiempo funcionamiento continuo hasta 16h |
| Conexiones | USB magnético para conexión a PC para descarga de fotos y videos |
| Comunicación | Conexion Hotspot con app |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~+55℃ |
| Índice de protección | IP67, resistencia a caídas desde 1 metro |
| Peso | 625g |
| Dimensiones | 201 (Fo) x 96 (An) x 72 (Al) mm |
CONTENIDO
- Visor térmico ThermEye
- Cable datos USB magnético
- Batería 18650 BATT Lithium 4x
- Cargador de batería 18650 BATT-LI-CHARGER
- Carril Picatinny
- Ocular fuelle goma
- Llaves allen grande y pequeña
- Tornillo montaje 3X
- Paño de limpieza
![]()
Documentación obligatoria para la compra de visores/acoplables térmicos y nocturnos.
Sólo se permite la venta de los visores/acoplables nocturnos y térmicos para las personas que acrediten poseer licencia de armas “D”. Para completar tu pedido es imprescindible que nos facilites la siguiente documentación vigente:
- Licencia de armas tipo D
- DNI por ambas caras
Puedes enviar toda la documentación por correo electrónico a info@fawna.es o por WhatsApp al 687 87 81 37.
Sin esta información no podremos tramitar tu pedido.












